分区 | 国家或地区名称 | 文件 | 小件货样 | 大货优惠价 | |||||
首重0.5KG | 续重0.5KG | 首重0.5KG | 续重0.5KG | 21-45KG | 46-100KG | 101-200KG | 201KG+ | ||
1 | 新加坡、澳门 | 90 | 38 | 110 | 35 | 38 | 35 | 34 | 30 |
2 | 日本 | 95 | 44 | 120 | 42 | 52 | 50 | 48 | 46 |
3 | 菲律宾 | 85 | 41 | 120 | 38 | 42 | 38 | 36 | 34 |
4 | 韩国 | 95 | 41 | 120 | 39 | 53 | 52 | 48 | 46 |
5 | 马来西亚、泰国 | 95 | 36 | 120 | 38 | 43 | 40 | 38 | 36 |
6 | 印尼 | 95 | 41 | 130 | 42 | 68 | 66 | 64 | 62 |
7 | 澳洲、新西兰 | 100 | 42 | 150 | 42 | 60 | 58 | 56 | 54 |
8 | 南太平洋其它 | 120 | 62 | 160 | 65 | 98 | 96 | 94 | 92 |
9 | 西欧各国 | 135 | 56 | 160 | 58 | 62 | 60 | 58 | 56 |
10 | 美国、加拿大 | 130 | 45 | 170 | 48 | 58 | 56 | 54 | 52 |
11 | 亚洲其它国家及地区 | 180 | 58 | 200 | 58 | 98 | 98 | 96 | 92 |
12 | 中南美各国及地区 | 220 | 85 | 235 | 85 | 115 | 115 | 112 | 106 |
13 | 中东/非洲/东欧,独联体各国及地区 | 220 | 85 | 235 | 85 | 115 | 115 | 112 | 106 |
| |||||||||
备注:(以上价格由2006年1月28日开始执行,如有变动恕不另行通知) | |||||||||
轻泡货物以大于实际重量按体积重量计费,计算方式:长*宽*高/6000CM,不足一公斤按一公斤计算. | |||||||||
以上运价不含目的地关税、更改递送、偏远地区派送等意外费用,以人民币结算; |